![]() |
本社設備概要平成14年6月現在 |
| 敷地 | 6,630.0u | |
| 本社事務所 | 重量鉄骨2階建 | |
| 1階−事務所、応接室、倉庫、ボイラー室 | 1,465.0u | |
| 本社工場 | 2階ー第1・第2工場 | 1,240.0u |
| 第3工場 | 重量鉄骨コンクリート造平屋建−1棟 | 1,102.5u |
| 倉庫 | 鉄骨造亜鉛板葺平屋建 | 281.0u |
| 資材倉庫 | 木造瓦葺平屋建ー1棟 | 231.0u |
| 寄宿舎 | 木造瓦葺2階建−2棟 | 368.0u |
| 日用工場 | 敷地 | 9,240.0u |
| 重量鉄骨平屋建−1棟 | 1,848.0u | |
| PT. OST FIBRE INDUSTRIES | Moch Toha Km1, Tangerang, 15112 Jawa Barat Indonesia |
Jakarta, Indonesia |
| 大型リング撚糸機 | 7台 |
| 特殊リング撚糸機 | 3台 |
| 合撚機 | 2台 |
| Wツイスター | 2台 |
| イタリー式撚糸機 | 2台 |
| 樹脂加工機 | 5基 |
| 熱セット仕上機械 | 2基 |
| 特殊嵩高加工機 | 2台 |
| 特殊ワインダー | 1台 |
| 各種ワインダー | 35台 |
| 全自動ワインダー | 8台 |
| ボイラー設備 | 1式 |
| 高圧化学反応釜 | 1基 |